ネットワーク機器販売

企業ネットワークの構築・更新に必要なスイッチ、ルーター、無線アクセスポイント、ファイアウォール機器、光モジュール等について、型番ベースでの調達・販売相談を承っております。
現在、Aruba、Cisco、Juniper 製品を中心に、合計 91件 の取扱い製品を掲載しています。写真掲載は 91件 です。掲載品以外の型番、数量、納期、仕様確認についてもお気軽にご相談ください。
10
HPE Aruba Networking
37
Cisco
44
Juniper
主な取扱い分野
- スイッチ、PoEスイッチ、マルチギガスイッチ
- ルーター、エッジプラットフォーム、キャンパスゲートウェイ
- 無線アクセスポイント、Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6E 対応機器
- ファイアウォール機器、ネットワークセキュリティ機器
- SFP / SFP+ 等の光モジュール、関連部材
全取扱い製品一覧
HPE Aruba Networking 取扱い製品一覧(10件)
| 写真 | ブランド | 型番 | 分類 | 概要 |
|---|---|---|---|---|
![]() | HPE Aruba Networking | Q9H62A | 無線AP・スイッチ・ゲートウェイ | HPE Aruba Networking AP‑515 (RW) Dual Radio 4x4/2x2 802.11ax Internal Antennas Unified Campus AP |
![]() | HPE Aruba Networking | R7J27A | 無線AP・スイッチ・ゲートウェイ | HPE Aruba Networking AP‑635 (RW) Tri Radio 2x2 802.11ax Wi‑Fi 6E Internal Antennas Campus AP |
![]() | HPE Aruba Networking | R7J49A | 無線AP・スイッチ・ゲートウェイ | HPE Aruba Networking AP‑615‑RW Dual Radio Tri Band 2x2 Wi‑Fi 6E Int Antennas Campus AP |
![]() | HPE Aruba Networking | R7H97A | 無線AP・スイッチ・ゲートウェイ | HPE Aruba Networking 9240 (RW) 4xSFP28 1 Expansion Slot Campus Gateway |
![]() | HPE Aruba Networking | JL675A | 無線AP・スイッチ・ゲートウェイ | HPE Aruba Networking CX 6100 48G Class4 PoE 4SFP+ 370W Switch |
![]() | HPE Aruba Networking | JL725B | 無線AP・スイッチ・ゲートウェイ | HPE Aruba Networking CX 6200F 24G Class‑4 PoE 4SFP+ 370W Switch |
![]() | HPE Aruba Networking | JL677A | 無線AP・スイッチ・ゲートウェイ | HPE Aruba Networking CX 6100 24G Class4 PoE 4SFP+ 370W Switch |
![]() | HPE Aruba Networking | JL727B | 無線AP・スイッチ・ゲートウェイ | HPE Aruba Networking CX 6200F 48G Class‑4 PoE 4SFP+ 370W Switch |
![]() | HPE Aruba Networking | J9151E | 無線AP・スイッチ・ゲートウェイ | HPE Aruba Networking 10G SFP+ LC LR 10km SMF Transceive |
![]() | HPE Aruba Networking | J4858D | 無線AP・スイッチ・ゲートウェイ | HPE Aruba Networking 1G SFP LC SX 500m OM2 MMF Transceiver |
Cisco 取扱い製品一覧(37件)
| 写真 | ブランド | 型番 | 分類 | 概要 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Cisco | ISR4461/K9 | ルーター・エッジ機器 | Cisco ISR 4461 Router, 4xGE/3xNIM/8GB Flash |
![]() | Cisco | C1111-4P | ルーター・エッジ機器 | Cisco ISR 1100 Series Router, 4xGE WAN/2xGE LAN/8GB DRAM |
![]() | Cisco | C1121-4P | ルーター・エッジ機器 | Cisco ISR 1100 Router, 4xGE SFP/2xWAN/8GB DRAM |
![]() | Cisco | C1111-8P | ルーター・エッジ機器 | Cisco 1100 Series Router, 8xGE Ports/Dual WAN/ISR 1100 |
![]() | Cisco | C8300-2N2S-6T | ルーター・エッジ機器 | C8300 2RU w/ 1G WAN (2 SM and 2 NIM slots, and 6 x 1-Gigabit Ethernet ports) |
![]() | Cisco | C8300-2N2S-4T2X | ルーター・エッジ機器 | Cisco C8300 Router, 2x10GE SFP+/4x1GE/2 SM/2 NIM |
![]() | Cisco | C8500L-8S4X | ルーター・エッジ機器 | Cisco C8500L Edge Platform, 8x1/10GE SFP+, 4x10GE SFP+, 1xRJ45 MGMT |
![]() | Cisco | C1300-8FP-2G | スイッチ | Cisco C1300 Switch, 8x PoE+ 120W/2x Combo Ports/Rack-mountable |
![]() | Cisco | C1300-16FP-2G | スイッチ | Cisco C1300 Switch, 16x PoE+ 240W/2x SFP/Rack-mountable |
![]() | Cisco | C1300-24T-4G | スイッチ | Cisco C1300 Switch, 24xGE/4xSFP/Rack-mount |
![]() | Cisco | C1300-24FP-4G | スイッチ | Cisco C1300 Switch, 24x PoE+ 370W/4x SFP/Rack-mount |
![]() | Cisco | C1300-24P-4G | スイッチ | Cisco C1300 Switch, 24x PoE+ 195W/4x SFP/Rack-mountable |
![]() | Cisco | C1300-48P-4G | スイッチ | Cisco C1300 Switch, 48x PoE+ 370W/4x SFP/Rackmount |
![]() | Cisco | C1300-48FP-4G | スイッチ | Cisco C1300 Switch, 48x PoE+ 740W/4x SFP/Rack-mountable |
![]() | Cisco | C1300-48T-4G | スイッチ | Cisco C1300 Switch, 48x 10/100/1000, 4x GE SFP, Rack-mountable |
![]() | Cisco | C9200-48P-E | スイッチ | Cisco Catalyst 9200 Switch, 48xPoE+ Ports/Network Essentials/Layer 3 |
![]() | Cisco | C9200L-24T-4G-E | スイッチ | Cisco Catalyst 9200L Switch, 24xGE Data/4x1G Uplink/Essentials |
![]() | Cisco | C9200L-24T-4X-E | スイッチ | Cisco Catalyst 9200L Switch, 24xGE, 4x10GE uplink, Network Essentials |
![]() | Cisco | C9200L-24P-4X-E | スイッチ | Cisco Catalyst 9200L Switch, 24xPoE+ ports/4x10G uplink/Net Essentials |
![]() | Cisco | C9200L-24P-4G-E | スイッチ | Cisco Catalyst 9200L Switch, 24xPoE+ Ports/4x1G Uplink/Network Essentials |
![]() | Cisco | C9200L-48T-4G-E | スイッチ | Cisco Catalyst 9200L Switch, 48x1G, 4x1G uplink, Network Essentials |
![]() | Cisco | C9200L-48P-4G-E | スイッチ | Cisco Catalyst 9200L Switch, 48xPoE+ 4x1G Uplink Network Essentials |
![]() | Cisco | C9200L-48T-4X-E | スイッチ | Cisco Catalyst 9200L Switch, 48xGE Data/4x10GE Uplink/Essentials |
![]() | Cisco | C9300-48U-A | スイッチ | Cisco Catalyst 9300 Switch, 48xUPOE/Network Advantage/Stackable |
![]() | Cisco | C9300-48UXM-E | スイッチ | Cisco Catalyst 9300 Switch, 48x2.5G UPOE/12xmGig/Network Essentials |
![]() | Cisco | C9300-24UX-A | スイッチ | Cisco Catalyst 9300 Switch, 24xmGig UPOE/Network Advantage/Stackable |
![]() | Cisco | C9300L-48P-4X-E | スイッチ | Cisco Catalyst 9300 Switch, 48x1G PoE+/4x10G SFP+/Essentials |
![]() | Cisco | C9500-48Y4C-E | スイッチ | Cisco Catalyst 9500 Switch, 48x1/10/25G/4x40/100G/Essentials |
![]() | Cisco | C9500-24Y4C-E | スイッチ | Cisco Catalyst 9500 Switch, 24x1/10/25G Ports/4x40/100G Ports/Essential |
![]() | Cisco | N9K-93180YC-FX | スイッチ | Cisco Nexus 9300 Switch, 48x25G SFP+/6x100G QSFP28/MACsec/Unified |
![]() | Cisco | N9K-C93180YC-FX3 | スイッチ | Cisco Nexus 9300 Switch, 48xSFP28 1/10/25G/6xQSFP28 40/100G |
![]() | Cisco | C9300-NM-8X= | スイッチ | Cisco Catalyst 9300 Network Module, 8×10GE ports/spare module/hot- |
![]() | Cisco | C9300X-NM-8Y= | スイッチ | Catalyst 9300 8 x 10G/25G Network Module |
![]() | Cisco | C9300L-STACK-KIT= | モジュール・関連部材 | 型番ベースで仕様・納期を確認いたします。 |
![]() | Cisco | C9200-NM-4X= | スイッチ | Cisco Catalyst 9200 Network Module, 4x10GE SFP+/Hot-swappable/Spare |
![]() | Cisco | C9200L-STACK-KIT= | モジュール・関連部材 | Cisco C9200L Stack Kit, Stack Module/Spare/No PSU |
![]() | Cisco | IE-4010-4S24P | スイッチ | Cisco IE4010 Switch, 4x1G SFP/24xPoE GE/ LAN Base |
Juniper 取扱い製品一覧(44件)
| 写真 | ブランド | 型番 | 分類 | 概要 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Juniper | EX2300-C-12T | スイッチ | EX 2300-C Compact Fanless 12-port 10/100/1000BASE-T Ethernet Switch with 2 x 1/10GbE SFP/SFP+ uplink ports |
![]() | Juniper | EX2300-24MP | スイッチ | EX2300 class multi-gig switch with 16 x 1G, 8 x 1G/2.5G copper ports, 30w PoE |
![]() | Juniper | EX2300-24P | スイッチ | EX 2300 24-port 10/100/1000BaseT PoE+ Ethernet Switch with 4 SFP/SFP+ uplink ports |
![]() | Juniper | EX2300-48T | スイッチ | EX 2300 48-port 10/100/1000BaseT Ethernet Switch with 4 SFP/SFP+ uplink ports |
![]() | Juniper | EX2300-48P | スイッチ | EX 2300 48-port 10/100/1000BaseT PoE+ Ethernet Switch with 4 SFP/SFP+ uplink ports |
![]() | Juniper | EX3400-24T | スイッチ | EX 3400 24-port 10/100/1000BaseT Ethernet Switch with 4 SFP+ and 2 QSFP+ uplink ports |
![]() | Juniper | EX3400-24T-DC | スイッチ | EX 3400 24-port 10/100/1000BaseT Ethernet Switch with 4 SFP+ and 2 QSFP+ uplink ports and DC power supply |
![]() | Juniper | EX3400-24P | スイッチ | EX 3400 24-port 10/100/1000BaseT PoE+ Ethernet Switch with 4 SFP+ and 2 QSFP+ uplink ports |
![]() | Juniper | EX3400-48T | スイッチ | EX 3400 48-port 10/100/1000BaseT Ethernet Switch with 4 x 1/10GbE SFP/SFP+ and 2 x 40GbE QSFP+ uplink ports |
![]() | Juniper | EX3400-48P | スイッチ | EX 3400 48-port 10/100/1000BaseT PoE+ Ethernet Switch with 4 x 1/10GbE SFP/SFP+ and 2 x 40GbE QSFP+ uplink ports |
![]() | Juniper | EX4100-24T | スイッチ | EX4100 24-Port 10/100/1000BaseT, 4x 10G SFP+ Uplink ports, 4x 25G SFP28 Stacking/Uplink ports, redundant fans, 1 AC PSU JPSU-150-AC-AFO included (optics sold separately) wuth Standard SW. TAA Compliant. |
![]() | Juniper | EX4100-24P | スイッチ | EX4100 24-Port 10/100/1000BaseT PoE+, 4x 10G SFP+ Uplink ports, 4x 25G SFP28 Stacking/Uplink ports, redundant fans, 1 AC PSU JPSU-920-AC-AFO included (optics sold separately) with Standard SW. TAA Compliant. |
![]() | Juniper | EX4300-24T | スイッチ | EX4300, 24-Port 10/100/1000BaseT + 350W AC PS |
![]() | Juniper | EX4300-24P | スイッチ | Juniper EX4300-24P EX4300 Series 24x 1GB PoE+ RJ-45 4x 40GB QSFP+ F-B Air Switch |
![]() | Juniper | EX4300-48T | スイッチ | Juniper EX4300 Switch, 48x1G RJ45/350W AC PS |
![]() | Juniper | EX4300-48P | スイッチ | Juniper EX4300 Switch, 48x1G PoE+ ports/1100W AC PSU |
![]() | Juniper | EX4400-24X | スイッチ | EX4400 24 x 10GbaseX Switch with 2x100G uplink ports (front-to-back airflow) |
![]() | Juniper | EX4300-32F | スイッチ | EX4300, 32-port 100/1000BASE-X SFP, 4x10GBASE-X SFP+, 2x40GBASE-X QSFP+, and 350 W AC PS |
![]() | Juniper | QFX5100-96S-AFO | スイッチ | QFX5100 96 x SFP/SFP+ 8 x QSFP+ Redundant fans Redundant AC power supplies Front-to-back airflow |
![]() | Juniper | QFX5110-48S-AFO | スイッチ | Juniper QFX5110-48S-AFO 48 SFP+ & 4 QSFP28 2x JPSU-650W-AC-AFO Front to Back Air |
![]() | Juniper | QFX5110-48S-AFO2 | スイッチ | 48 SFP+ and 4 QSFP28, front to back air flow, AC |
![]() | Juniper | QFX5120-48Y-AFO2 | スイッチ | QFX5120-48Y, airflow out, redundant AC PSUs and FANs Ships with base S/W features. |
![]() | Juniper | QFX5120-48T-AFO | スイッチ | QFX5120-48T, 48x 10GbE + 6x 100GbE, Front to Back AC Airflow Out |
![]() | Juniper | QFX5120-32C-AFO | スイッチ | QFX5120-32C, 32x 100GbE, Front to Back AC Airflow Out |
![]() | Juniper | SRX340-SYS-JB | ファイアウォール | 型番ベースで仕様・納期を確認いたします。 |
![]() | Juniper | SRX550-645AP-M | ファイアウォール | 型番ベースで仕様・納期を確認いたします。 |
![]() | Juniper | SRX1500-SYS-JB-AC | ファイアウォール | 型番ベースで仕様・納期を確認いたします。 |
![]() | Juniper | SRX1500-SYS-JE-AC | ファイアウォール | 型番ベースで仕様・納期を確認いたします。 |
![]() | Juniper | SRX300-SYS-JB | ファイアウォール | 型番ベースで仕様・納期を確認いたします。 |
![]() | Juniper | SRX380-P-SYS-JB-AC | ファイアウォール | 型番ベースで仕様・納期を確認いたします。 |
![]() | Juniper | MX204-HW-BASE | ルーター・モジュール | 型番ベースで仕様・納期を確認いたします。 |
![]() | Juniper | SCBE2-MX-S | ルーター・モジュール | 型番ベースで仕様・納期を確認いたします。 |
![]() | Juniper | MPC2E-3D-NG | ルーター・モジュール | 型番ベースで仕様・納期を確認いたします。 |
![]() | Juniper | MPC3E-3D-NG | ルーター・モジュール | 型番ベースで仕様・納期を確認いたします。 |
![]() | Juniper | MPC7E-10G | ルーター・モジュール | 型番ベースで仕様・納期を確認いたします。 |
![]() | Juniper | MPC7E-MRATE | ルーター・モジュール | 型番ベースで仕様・納期を確認いたします。 |
![]() | Juniper | MPC7E-MRATE-RTU | ルーター・モジュール | 型番ベースで仕様・納期を確認いたします。 |
![]() | Juniper | MIC-3D-2XGE-XFP | ルーター・モジュール | 型番ベースで仕様・納期を確認いたします。 |
![]() | Juniper | MIC3-3D-10XGE-SFPP | ルーター・モジュール | 型番ベースで仕様・納期を確認いたします。 |
![]() | Juniper | MIC-3D-4XGE-XFP | ルーター・モジュール | 型番ベースで仕様・納期を確認いたします。 |
![]() | Juniper | RE-S-X6-64G-S | ルーター・モジュール | 型番ベースで仕様・納期を確認いたします。 |
![]() | Juniper | RE-S-X6-128G-S-S | ルーター・モジュール | 型番ベースで仕様・納期を確認いたします。 |
![]() | Juniper | MS-MPC-128G | ルーター・モジュール | 型番ベースで仕様・納期を確認いたします。 |
![]() | Juniper | MX304-LMIC16-BASE | ルーター・モジュール | 型番ベースで仕様・納期を確認いたします。 |
ご相談の流れ
- ご希望のメーカー・型番・数量をお知らせください。
- 仕様、調達可否、納期などを確認いたします。
- 条件確認後、お取引内容に応じてご提案いたします。
※ 各社製品名・型番は識別のために記載しています。当社が各メーカーの認定代理店であることを示すものではありません。










































































